Kompresor Udara Portabel Tipe Sekrup Diesel Untuk Pertambangan
- Seri ini terutama digunakan dengan konstruksi dan penambangan yang memerlukan bor DTH φ80-110mm, rig perbautan, berbagai mesin bor genggam, drifter, peralatan peledakan, dan berbagai kebutuhan sumber udara;
- Andal dan tahan lama dengan sistem kontrol yang dioptimalkan untuk penurunan konsumsi energi secara drastis;
- Semua dengan mesin yang kompatibel dengan EU3A atau motor IPSS.
| Listrik Portabel | |||||||
| Model | Dinilai FAD | Nilai Tekanan | Tenaga motor | Akhir Udara | Kelas Perlindungan Motor | Berat | Jenis |
| 75SDY-8S | 13,6 m³/menit | 8 batang | 75W | Kompresi Satu Tahap | IP55 | 2.020kg | 4 Roda |
| 75SDY-14.5 | 10 m³/menit | 14,5 batang | 75W | Kompresi Satu Tahap | IP55 | 1.880kg | 2 Roda |
| Diesel Portabel | ||||||
| Model | Dinilai FAD | Nilai Tekanan | Mesin | Akhir Udara | Berat | Jenis |
| 40SCY-7 | 4,5m³/menit | 7 batang | 36,8kW | Kompresi Satu Tahap | 860kg | 2 Roda |
| 40SCG-7 | 4,5m³/menit | 7 batang | 36,8kW | Kompresi Satu Tahap | 650kg | SELIP |
| 110SCY-8 | 13 m³/menit | 8 batang | 118kW | Kompresi Satu Tahap | 2.300kg | 4 Roda |
| 110SCY-10 | 12,5m³/menit | 10 batang | 118kW | Kompresi Satu Tahap | 2.300kg | 4 Roda |
| 110SCY-14.5 | 11 m³/menit | 14,5 batang | 118kW | Kompresi Satu Tahap | Roda 4 (2.280kg) Roda 2 (2.200kg) | Roda 4/2 |
| 118SCY-15 | 12 m³/menit | 15 batang | 118kW | Kompresi Dua Tahap | 2.450kg | 4 Roda |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami








